Volby do zastupitelstev obcí 15.10. – 16.10.2010 - 16. 10. 2010
Zastupitelstvo města
| Kandidátní listina | Kandidát | Hlasy | |||
|---|---|---|---|---|---|
| číslo | název | poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | abs. | v % |
| 1 | Změna pro Dašice | 1 | Janáková Alena Ing. Bc. | 218 | 18,30 |
| 2 | Česká str.sociálně demokrat. | 2 | Ďurišík Pavel | 199 | 16,50 |
| 3 | Občanská demokratická strana | 1 | Neruda Pavel | 155 | 9,68 |
| 3 | Občanská demokratická strana | 6 | Jirmanová Dagmar | 147 | 9,18 |
| 4 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI | 2 | Dejdar Daniel MUDr. | 188 | 17,21 |
| 5 | Koalice pro Dašice | 1 | Racek Ladislav | 169 | 11,34 |
| 5 | Koalice pro Dašice | 4 | Gažik Julius | 142 | 9,53 |
| 6 | Komunistická str.Čech a Moravy | 1 | Foldyna Jan Ing. | 189 | 14,04 |
| 6 | Komunistická str.Čech a Moravy | 2 | Cirák František Bc. | 134 | 9,95 |
| 7 | I. Dašická sdružená, SNK | 3 | Havlovcová Lenka | 215 | 17,04 |
| 7 | I. Dašická sdružená, SNK | 1 | Hora Jiří Bc. | 173 | 13,71 |
| 8 | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ" | 1 | Zikmund Petr Mgr. | 240 | 14,88 |
| 8 | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ" | 2 | Ďurišík Pavol | 168 | 10,42 |
| 9 | SNK za Město Dašice | 1 | Halíř Jiří | 236 | 14,68 |
| 9 | SNK za Město Dašice | 3 | Kolda Tomáš | 164 | 10,20 |
Výsledky voleb
| Počet volených členů zastup. | Počet voleb. obvodů | Okrsky |
Voliči v seznamu |
Vydané obálky | Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy | ||
| celkem | zpr. | v % | |||||||
| 15 | 1 | 3 | 3 | 100 | 1590 | 905 | 56,92 | 904 | 12405 |
| Kandidátní listina | Hlasy | Počet mandátů | ||
| číslo | název | abs. | v % | |
| 1 | Změna pro Dašice | 1 191 | 9,60 | 1 |
| 2 | Česká str.sociálně demokrat. | 1 206 | 9,72 | 1 |
| 3 | Občanská demokratická strana | 1 600 | 12,90 | 2 |
| 4 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI | 1 092 | 8,80 | 1 |
|
5 |
Koalice pro Dašice | 1 490 | 12,01 | 2 |
| 6 | Komunistická str.Čech a Moravy | 1 346 | 10,85 | 2 |
| 7 | I. Dašická sdružená, SNK | 1 261 | 10,17 | 2 |
| 8 | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ" | 1 612 | 12,99 | 2 |
| 9 | SNK za Město Dašice | 1 607 | 12,98 | 2 |
Okrsek 1
| Voliči v seznamu | Vydané obálky | Volební účast v % | Odevzdané obálky | Platné hlasy |
| 690 | 382 | 55,36 | 382 | 5 313 |
| Kandidátní listina | Hlasy | ||
| číslo | název | abs. | v % |
| 1 | Změna pro Dašice | 448 | 8,43 |
| 2 | Česká str.sociálně demokrat. | 586 | 11,03 |
| 3 | Občanská demokratická strana | 747 | 14,06 |
| 4 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI | 554 | 10,43 |
| 5 | Koalice pro Dašice | 641 | 12,06 |
| 6 | Komunistická str.Čech a Moravy | 560 | 10,54 |
| 7 | I. Dašická sdružená, SNK | 621 | 11,69 |
| 8 | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ" | 375 | 7,06 |
| 9 | SNK za Město Dašice | 781 | 14,70 |
Okrsek 2
| Voliči v seznamu | Vydané obálky | Volební účast v % | Odevzdané obálky | Platné hlasy |
| 702 | 391 | 55.70 | 391 | 5368 |
| Kandidátní listina | Hlasy | ||
| číslo | název | abs. | v % |
| 1 | Změna pro Dašice | 658 | 12,26 |
| 2 | Česká str.sociálně demokrat. | 546 | 10,17 |
| 3 | Občanská demokratická strana | 670 | 12.48 |
| 4 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI | 510 | 9,50 |
| 5 | Koalice pro Dašice | 783 | 14,59 |
| 6 | Komunistická str.Čech a Moravy | 571 | 10,64 |
| 7 | I. Dašická sdružená, SNK | 615 | 11,46 |
| 8 | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ" | 419 | 7,81 |
| 9 | SNK za Město Dašice | 596 | 11.10 |
Okrsek 3
| Voliči v seznamu | Vydané obálky | Volební účast v % | Odevzdané obálky | Platné hlasy |
| 198 | 132 | 66,67 | 131 | 1 724 |
| Kandidátní listina | Hlasy | ||
| číslo | název | abs. | v % |
| 1 | Změna pro Dašice | 85 | 4,93 |
| 2 | Česká str.sociálně demokrat. | 74 | 4,29 |
| 3 | Občanská demokratická strana | 183 | 10,61 |
| 4 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI | 28 | 1,62 |
| 5 | Koalice pro Dašice | 66 | 3,83 |
| 6 | Komunistická str.Čech a Moravy | 215 | 12,47 |
| 7 | I. Dašická sdružená, SNK | 25 | 1,45 |
| 8 | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ" | 818 | 47,45 |
| 9 | SNK za Město Dašice | 230 | 13,34 |
Zdroj: © Český statistický úřad, 2010
| Kandidátní listina | Kandidát | Navrhující
strana |
Politická
příslušnost |
Hlasy | Pořadí
zvolení |
Mandát | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| číslo | název | poř.
číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | ||||
| 1 | Změna pro Dašice | 1 | Janáková Alena Ing. Bc. | 49 | SZ | BEZPP | 218 | 18,30 | 1 | * |
| 2 | Česká str.sociálně demokrat. | 2 | Ďurišík Pavel | 39 | ČSSD | ČSSD | 199 | 16,50 | 1 | * |
| 3 | Občanská demokratická strana | 1 | Neruda Pavel | 53 | ODS | ODS | 155 | 9,68 | 1 | * |
| 3 | Občanská demokratická strana | 6 | Jirmanová Dagmar | 41 | ODS | ODS | 147 | 9,18 | 2 | * |
| 4 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI | 2 | Dejdar Daniel MUDr. | 38 | SPOZ | SPOZ | 188 | 17,21 | 1 | * |
| 5 | Koalice pro Dašice | 1 | Racek Ladislav | 57 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 169 | 11,34 | 1 | * |
| 5 | Koalice pro Dašice | 4 | Gažik Julius | 41 | Nestran. | BEZPP | 142 | 9,53 | 2 | * |
| 6 | Komunistická str.Čech a Moravy | 1 | Foldyna Jan Ing. | 54 | KSČM | KSČM | 189 | 14,04 | 1 | * |
| 6 | Komunistická str.Čech a Moravy | 2 | Cirák František Bc. | 59 | KSČM | BEZPP | 134 | 9,95 | 2 | * |
| 7 | I. Dašická sdružená, SNK | 3 | Havlovcová Lenka | 50 | NK | BEZPP | 215 | 17,04 | 1 | * |
| 7 | I. Dašická sdružená, SNK | 1 | Hora Jiří Bc. | 53 | NK | BEZPP | 173 | 13,71 | 2 | * |
| 8 | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ" | 1 | Zikmund Petr Mgr. | 59 | "STAN" | BEZPP | 240 | 14,88 | 1 | * |
| 8 | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ" | 2 | Ďurišík Pavol | 65 | "STAN" | BEZPP | 168 | 10,42 | 2 | * |
| 9 | SNK za Město Dašice | 1 | Halíř Jiří | 62 | NK | BEZPP | 236 | 14,68 | 1 | * |
| 9 | SNK za Město Dašice | 3 | Kolda Tomáš | 38 | NK | BEZPP | 164 | 10,20 | 2 | * |
6 komentářů k “Volby do zastupitelstev obcí 15.10. – 16.10.2010”




..aneb chceš-li se dostat do zastupitelstva, založ si svou vlastní kandidátku
Vyšlo to opravdu neuvěřitelně rovnoměrně. Pro mě pozitivní zajímavostí je, že v první trojce nových zastupitelů jsou dvě ženy (celkově jsou tři a v současném zastupitelstvu dvě z patnácti).
Skoro 8,5 % občanů Dašic bylo na kandidátkách. To je rekordně vysoké číslo a je radost vidět, že se tolik lidí chce spolupodílet na řízení svého města. I když jste se ale do zastupitelstva všichni neprobojovali, nezapoměňte, že není kandidáta, který nebyl zvolen – všichni dostali alespoň jeden hlas (resp. dokonce 6)! To znamená, že minimálně 6 lidí chtělo, abyste se právě Vy starali o správný chod města. Rozhodně tedy nehažte své ambice přes plot, naopak, sledujte aktivitu úspěšnějších rivalů, ptejte se, diskutujte, upozorňujte, kritizujte.. a nakonec určitě budete moci i chválit
Hodně štěstí všem v novém volebním období!
Já bych to tak růžově neviděl. Už tu byli i tací, co se na kandidátku zapsali, protože je někdo vyzval a pak když je do zastupitelstva zvolili, tak tam byli za celé 4 roky jen 2x. Jména psát nebudu, ale domnívám se, že celá třetina lidí by v zastupitelstvu odvedla podobnou práci, jako současní (teda teď již minulí) zastupitelé. Zájem je základ, schopnosti podmínkou.
Já vlastně taky ne. Ale.. kdybych začal rovnou stýskat, jak to zase hrozně dopadlo, a že všechny slavné nové kondidátky pro Dašice skončily skoro stejně tam, kde v červenci začaly, tak by to asi pomohlo ještě míň.
Ale pokud neztratíme odhodlání my sami, tak se tu docházka novopečených zastupitelů objevovat bude. A snad i hlasování konkrétních členů. Byl bych rád i za veřejné audio záznamy. Uveřejníme také soupisy předvolebních slibů, které si po roce budou moci kandidáti sami obhájit. A nemusí to skončit jen u toho. Čím víc lidí si najde chvíli zajímat se o to, o čem vedení města jedná a rozhoduje – a nemusí být každý sám vševědoucí, aby zhodnotil, jestli počínání města v oboru, ve kterém je sám vzdělaný či kterým se živí, je rozumné nebo ne – tím líp pro všechny.
Díky za zamýšlení se a úvahy. Napsal jste to dobře, neznámý schovaný pod „moole“. Tohle uvažování je moc důležité, protože to staví zastupitelům zrcadlo a dává zpětnou vazbu. Je to na velké debaty. A z těch názorových střetů a výměn se rodí nové a dobré věci. Miluju brainstroming…
Problém, podle mého, je, když máme léty zaběhlé koleje a reaguje se už jen podle zvyku, nehledají se aktuální a optimální možnosti (já vím, je to pracnější ….)
Souhlasím, a vlastně se ani nedivím. Kdo má kvalitní znalosti a dovednosti, ten i ví, že je může využít na perspektivnějších místech než je obecní zastupitelstvo… a často dokonce proti němu, protože „ze státního to nikoho nebolí“. Málo lidí smýšlí za hranice svého osobního prospěchu. Ono to není dnes jednoduché a bude to čím dál těžší. (Jenže si myslím, že to je jediná cesta, jak společnost posunout dál a že takto dokážou přemýšlet jen lidi, kteří ještě neztratili ideály – především mladí.)
Jen pro informaci, neschovávám se, jen používám přezdívku. Moje jméno najdete jen pár kliků od ní..
Krásné stránky…moole, ale to sem asi nepatří. Musím konstatovat, že už i mladí ztratily své ideály….