Komunální volby v Dašicích 1994 – 2006 - 31. 8. 2010
Z veřejně dostupných zdrojů jsem připravila srovnávací tabulku výsledků a volební účasti v dašických komunálních volbách v letech 1994 – 2006. Údaje jsou v %.
| 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | |
| KDÚ-ČSL | 31,21 | 27,48 | 27,33 | 15,47 |
| ČSSD | x | x | 18,13 | 11,82 |
| ODS (+ ODA v 1994) | 50,12 | x | x | 12,25 |
| Nezávislí (Halíř) | 3,65 | 22,1 | 29,84 | 19,99 |
| Nezávislí (Zikmund) | x | x | x | 9,65 |
| Nezávislí (Veigert) | x | 34,87 | x | x |
| Nezávislí (Stibor) | x | 1,67 | x | x |
| Nezávislí (Janáková) | x | x | x | 12,65 |
| Nezávislé ženy pro Dašice | x | x | x | 1,97 |
| Nezávislí demokraté (Železný) | x | x | x | 4,06 |
| Strana za životní jistoty | x | x | 7,41 | x |
| KSČM | 15,02 | 13,87 | 17,3 | 12,14 |
| Počet stran | 4 | 5 | 5 | 9 |
| Účast v % | 67,36 | 53,55 | 53,96 | 57,95 |
Všem „otitulovanýcm“ se omlouvám, pro stručnost zápisu jsem tituly neuváděla.
S narůstajícím počtem stran klesá podíl vlivu KDÚ-ČSL. Nejvýraznější to bylo v roce 2006, kdy do voleb zasáhlo rekordních 9 volebních stran (z toho troje nezávislí). Každý volební rok se účastnila, kromě KDÚ – ČSL, KSČM. Od roku 2002 se zde účastní. ČSSD.
Seskupení nezávislých se účastní také pravidelně, byť pod různými vůdci kandidátek. V roce 1994 se účastnil pan Halíř sám za sebe, podobně pak pan Stibor v roce 1998. ODS se objevila v koalici s ODA v roce 1994, pak až v roce 2006. V roce 1994 volilo rekordních 67,36 % a dašická účast byla vždy nadpoloviční.
Kdo byl zastupitelem v letech 1994 až 2006?
| Zastupitelé | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 |
| 1. | Štěpánek 486 | Halíř 363 | Hora 363 | Hora 302 |
| 2. | Racek 427 | Ďurišík 319 | Halíř 341 | Halíř 252 |
| 3. | Veigert 410 | Racek 312 | Racek 324 | Janáková 252 |
| 4. | Kudrna 407 | Čepková 305 | Vlasák 321 | Vlasák 245 |
| 5. | Lapáček 387 | Kudrna 280 | Stibor 285 | Racek 202 |
| 6. | Svobodová 374 | Štěpánek 279 | Mádl 285 | Klásek 201 |
| 7. | Halíř 368 | Veigert 264 | Sochová 280 | Jelínek 176 |
| 8. | Hladíková 358 | Sochová 263 | Gažik 265 | Kohoutek 174 |
| 9. | Šumský 341 | Svobodová 262 | Kohoutek 263 | Foldyna 171 |
| 10. | Šmejda 309 | Hlavatá 249 | Čepková 256 | Morávková 167 |
| 11. | Kabeláč 300 | Gažik 223 | Kabeláč 239 | Čepková 164 |
| 12. | Svoboda 285 | Šmejda 222 | Štěpánek 229 | Stibor 163 |
| 13. | Vojtěch 276 | Kabeláč 222 | Skřivánek 217 | Zikmund 161 |
| 14. | Šprojcar 254 | Hladíková 222 | Skala 145 | Neruda 145 |
| 15. | Skořepa 232 | Linhartová 205 | Pecina 99 | Ďurišík 130 |
Zajímavý je vývoj stálic všech komunálních voleb od roku 1994 a jejich zisk hlasů - Halíř 368, 363, 341, 252, Racek 427, 312, 324, 202.
Nejvíc hlasů vůbec (486!) získal v roce 1994 Ing. Štěpánek – o tom počtu se teď nikomu ani nesní! Volby v roce 1994 přivedly hodně voličů k urnám, v následujících obdobích to bylo horší, letos uvidíme.
Podívejme se také na podíl žen v patnáctičlenném zastupitelstvu. V roce 1994 jsou dvě – Svobodová a Hladíková. Rekordních šest jich bylo v roce 1998 – Čepková, Svobodová, Hlavatá, Sochová, Hladíková, Linhartová. V roce 2002 byly zastupitelky jen dvě – Čepková a Sochová, ale byly radními obce. V roce 2006 získaly mandát tři ženy – Čepková, Morávková a Janáková.
Alena Janáková



